Confira as 50 faculdades de Medicina mais baratas do Brasil em 2024
Lista inclui instituições de vários estados; veja como combinar preço e qualidade
Acessibilidade
Quais são as faculdades de Medicina mais baratas do Brasil? Se você vai prestar esse curso, certamente já se perguntou isso, uma vez que Medicina é a graduação mais cara entre todos os cursos universitários!
Então, se não acontecer de você entrar numa universidade pública, vale saber qual é a mensalidade de Medicina nas instituições privadas para ir se planejando.
Além disso, considere também participar do Programa Universidade para Todos (ProUni), que oferece bolsas de estudo integrais e parciais (50% do valor da mensalidade do curso) em instituições de educação superior particulares, e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).
Ambos são iniciativas do Ministério da Educação (MEC) e têm uma série de pré-requisitos, como limite de renda. Outra opção é verificar nas próprias universidades e faculdades a possibilidade de conseguir bolsas e financiamentos próprios.
NAVEGUE PELOS CONTEÚDOS
As faculdades de Medicina mais baratas do Brasil em 2024
Para ajudar você na missão de encontrar as faculdades de Medicina mais baratas do Brasil, selecionamos 50 instituições com as mensalidades mais baixas que estavam inscritas no ProUni no 1º semestre de 2024.
Na tabela abaixo, além do preço da mensalidade, você encontra o estado, o município e o campus onde estão localizadas faculdades de Medicina mais baratas do Brasil. Os valores se referem às mensalidades brutas, sem desconto. Confira:
UF | Município | Faculdade | Campus | Mensalidade |
---|---|---|---|---|
AM | ITACOATIARA | AFYA FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE ITACOATIARA | CAMPUS PRINCIPAL | R$7.990 |
AM | MANACAPURU | AFYA FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE MANACAPURU | CAMPUS PRINCIPAL | R$7.990 |
ES | VITÓRIA | CENTRO UNIVERSITÁRIO MULTIVIX VITÓRIA | VITÓRIA | R$8.210 |
ES | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | FACULDADE BRASILEIRA DE CACHOEIRO | FACULDADE BRASILEIRA DE CACHOEIRO | R$8.224 |
ES | VITÓRIA | CENTRO UNIVERSITÁRIO MULTIVIX VITÓRIA | VITÓRIA | R$8.224 |
PE | RECIFE | CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU - UNINASSAU | UNINASSAU | R$8.269,50 |
PB | CAJAZEIRAS | CENTRO UNIVERSITÁRIO SANTA MARIA - UNIFSM | SEDE | R$8.336,84 |
SP | ARARAQUARA | UNIVERSIDADE DE ARARAQUARA - UNIARA | SEDE | R$8.409 |
SC | CRICIUMA | UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE - UNESC | CAMPUS UNESC E POLO SEDE | R$8.485,55 |
SC | JOACABA | UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA - UNOESC | SEDE | R$8.524,45 |
MG | ITABIRA | CENTRO UNIVERSITÁRIO FUNCESI - UNIFUNCESI | ITABIRA | R$8.649 |
ES | VILA VELHA | UNIVERSIDADE VILA VELHA - UVV | SEDE | R$8.665,50 |
RS | SANTA MARIA | UNIVERSIDADE FRANCISCANA - UFN | CONJUNTO I | R$8.760 |
SC | JOINVILLE | UNIVERSIDADE DA REGIÃO DE JOINVILLE - UNIVILLE | CAMPUS JOINVILLE | R$8.797 |
AC | CRUZEIRO DO SUL | ITPAC CRUZEIRO DO SUL - ITPAC - CZ | CAMPUS PRINCIPAL | R$8.800 |
SP | ARACATUBA | CENTRO UNIVERSITÁRIO CATÓLICO SALESIANO AUXILIUM - UNISALESIANO | CAMPUS ARAÇATUBA | R$8.885,12 |
PA | BRAGANCA | AFYA FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE BRAGANÇA - AFYA BRAGANÇA | CAMPUS PRINCIPAL | R$8.920,75 |
PA | ABAETETUBA | AFYA FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE ABAETETUBA - AFYA ABAETETUBA | CAMPUS PRINCIPAL | R$8.922 |
SE | ARACAJU | UNIVERSIDADE TIRADENTES - UNIT | CAMPUS ARACAJU FAROLÂNDIA | R$8.939,11 |
SC | RIO DO SUL | CENTRO UNIVERSITÁRIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO ITAJAÍ - UNIDAVI | CAMPUS DE RIO DO SUL | R$8.953,35 |
RS | ERECHIM | UNIVERSIDADE REGIONAL INTEGRADA DO ALTO URUGUAI E DAS MISSÕES - URI | CAMPUS DE ERECHIM | R$9.006,24 |
MG | MANHUACU | CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFACIG | CAMPUS ALFA SUL | R$9.100 |
ES | COLATINA | CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESPÍRITO SANTO - UNESC | UNIDADE SEDE | R$9.165 |
RS | SANTA CRUZ DO SUL | UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL - UNISC | SANTA CRUZ DO SUL (SEDE) | R$9.184 |
RJ | BOM JESUS DO ITABAPOANA | FACULDADE METROPOLITANA SÃO CARLOS BJI - FAMESC-BJI | SEDE | R$9.229 |
GO | APARECIDA DE GOIÂNIA | CENTRO UNIVERSITÁRIO ALFREDO NASSER - UNIFAN | CAMPUS APARECIDA DE GOIÂNIA | R$9.260 |
PE | OLINDA | FACULDADE DE MEDICINA DE OLINDA - FMO | OLINDA-BAIRRO NOVO | R$9.300 |
PE | RECIFE | CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU - UNINASSAU | UNINASSAU | R$9.348 |
SP | FERNANDOPOLIS | UNIVERSIDADE BRASIL - UB | CAMPUS II | R$9.360 |
PR | GUARAPUAVA | CENTRO UNIVERSITÁRIO CAMPO REAL | CENTRO UNIVERSITÁRIO CAMPO REAL | R$9.371,72 |
RJ | TRES RIOS | FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE TRÊS RIOS - FCM/TR | CAMPUS PRINCIPAL | R$9.389,50 |
MA | SANTA INES | AFYA FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE SANTA INÊS - AFYA SANTA INÊS | CAMPUS PRINCIPAL | R$9.435,01 |
RS | PELOTAS | UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PELOTAS - UCPEL | UCPEL | R$9.511,15 |
RS | NOVO HAMBURGO | UNIVERSIDADE FEEVALE | SEDE | R$ 9.516,04 |
MG | POUSO ALEGRE | INSTITUTO NACIONAL DE ENSINO SUPERIOR E PÓS-GRADUAÇÃO PADRE GERVÁSIO - INAPÓS | SEDE | R$9.573 |
SP | BAURU | UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO - UNINOVE | CAMPUS BAURU | R$9.594 |
SP | GUARULHOS | UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO - UNINOVE | CAMPUS GUARULHOS | R$9.594 |
SP | MAUA | UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO - UNINOVE | CAMPUS MAUÁ | R$9.594 |
SP | OSASCO | UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO - UNINOVE | CAMPUS OSASCO | R$9.594 |
SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO - UNINOVE | CAMPUS SÃO BERNARDO DO CAMPO | R$9.594 |
SP | SÃO JOSE DO RIO PRETO | FACULDADE CERES - FACERES | CAMPUS SJRP | R$9.630 |
MG | JUIZ DE FORA | CENTRO UNIVERSITÁRIO PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS - UNIPAC | CAMPUS VI-JUIZ DE FORA | R$9.662,11 |
AM | MANAUS | CENTRO UNIVERSITÁRIO CEUNI - FAMETRO - FAMETRO | ANEXO 3 | R$9.788,33 |
BA | ITABUNA | AFYA FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE ITABUNA - AFYA ITABUNA | CAMPUS PRINCIPAL | R$9.925 |
MG | PATOS DE MINAS | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS - UNIPAM | SEDE | R$9.989 |
BA | EUNAPOLIS | FACULDADE PITÁGORAS DE MEDICINA DE EUNÁPOLIS | CAMPUS PRINCIPAL | R$9.999 |
RO | JARU | FACULDADE DE EDUCAÇÃO DE JARU - UNICENTRO | SEDE | R$10.343,11 |
MG | JUIZ DE FORA | CENTRO UNIVERSITÁRIO PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS - UNIPAC | CAMPUS VI-JUIZ DE FORA | R$10.400 |
MA | BACABAL | FACULDADE PITÁGORAS DE BACABAL | PITÁGORAS BACABAL | R$10.554 |
MA | CODO | FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE PITÁGORAS DE CODÓ | SEDE | R$10.554 |
👉 Leia também:
Medicina: como é o curso, a profissão, o salário e mais
7 dados e curiosidades sobre o curso e a carreira de Medicina
Medicina no exterior: como e onde estudar?
Faculdades de Medicina: preços e critérios de qualidade
Ao optar por uma faculdade de Medicina, alguns fatores devem ser observados para garantir que o curso tenha qualidade. Veja alguns pontos de atenção:
- Credenciamento e reconhecimento: certifique-se de que a instituição seja credenciada pelo MEC e que o curso tenha autorização e reconhecimento, condição necessária para a validade dos diplomas. No site do MEC, é possível realizar essas verificações.
- Reputação: pesquise sobre o prestígio da faculdade. Consulte rankings acadêmicos e leia avaliações de estudantes e ex-alunos.
- Perfil dos professores: procure informações sobre a qualidade do corpo docente - formação, experiência profissional e universitária. Você pode entrar no site da instituição, consultar nomes de docentes e ver seus currículos na plataforma Lattes.
- Currículo do curso: compare o currículo com o de outras universidades. Verifique a ênfase em pesquisa e prática clínica, a oportunidades de estágio e a rotação em diferentes especialidades.
- Infraestrutura: verifique se a faculdade oferece laboratórios e bibliotecas bem equipados, centros de simulação médica e acesso a hospitais e clínicas (próprios ou conveniados) para estágios e residência médica.
- Apoio ao aluno: considere os serviços de apoio aos estudantes oferecidos, como aconselhamento acadêmico, orientação de carreira, serviços de saúde mental e suporte financeiro.
Qual é a faculdade de Medicina mais barata do Brasil?
A faculdade de Medicina mais barata do Brasil é a AFYA Faculdade de Ciências Médicas, cuja mensalidade é a mesma nos municípios de Itacoatiara e Manacapuru, ambos no estado do Amazonas. Nessa instituição, o valor mensal para os ingressantes em 2024 é de R$7.990.
É importante lembrar que esses valores são referentes às instituições de ensino superior que disponibilizaram bolsas de estudo no ProUni no 1º semestre de 2024.
É possível cursar Medicina de graça no Brasil?
As universidades públicas, como as estaduais ou federais, oferecem a oportunidade da graduação gratuita para o curso de Medicina. No entanto, a concorrência nessas instituições costuma ser ainda mais acirrada, exigindo que o estudante tenha notas altas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ou consiga classificação nos vestibulares específicos de cada uma delas.
Medicina pelo SiSU, ProUni ou Fies
Além disso, existem programas governamentais que oferecem bolsas de estudo e financiamentos, como o ProUni e o Fies. Vale ressaltar que esses programas possuem requisitos específicos para participação e exigem notas altas dos candidatos interessados em uma vaga no curso de medicina.
Saiba mais sobre como usar a nota do Enem no SiSU, ProUni, Fies e mais opções lendo nosso artigo!
SiSU
Se você deseja ingressar em uma universidade pública para estudar Medicina, o Sistema de Seleção Unificada (SiSU) é uma das melhores opções.
Desenvolvido pelo Ministério da Educação (MEC), o SiSU funciona como uma plataforma onde estudantes de todo o país podem concorrer às vagas oferecidas pelas instituições públicas, utilizando como método de seleção sua nota do Enem. Em 2024, a seleção passou a acontecer apenas uma vez ao ano e integralmente pela internet.
No entanto, é importante ressaltar que a pontuação necessária para conseguir uma vaga pelo sistema costuma ser alta: no 1º semestre de 2024 a maior nota de corte do curso de Medicina foi 926,63 pontos, na Universidade Federal do Amazonas (UFAM).
ProUni
O ProUni é um programa do governo federal que disponibiliza bolsas de estudo, integrais ou parciais, em instituições privadas. Podem concorrer estudantes de baixa renda que concluíram o Ensino Médio na rede pública ou na rede particular enquanto bolsistas, e que irão cursar sua primeira graduação.
Em 2024, os interessados em concorrer uma bolsa de estudos nos cursos de Medicina precisaram ter atingido uma nota de corte média entre 700 e 800 pontos.
Fies
O Fies oferece financiamento de 50% até 100% do valor do curso em universidades privadas para estudantes selecionados por renda e que tenham alcançado no Enem as notas mínimas necessárias para ingresso no curso de seu interesse.
Assim como nos demais programas, o curso de Medicina é aquele que exige as maiores notas dos estudantes que desejam obter o financiamento. Essa nota muda todos os anos, mas o requisito mínimo é ter feito 450 pontos na média das provas e não zerar na redação.
👉 Leia também:
Como recuperar sua motivação e encarar o vestibular de Medicina
Estudar para Medicina do zero é possível? Veja por onde começar
Medicina no ProUni: veja as notas de corte e como ser aprovado