Mensalidades de Medicina: descubra os valores de 2025
O curso top 1 na preferência dos estudantes é também o mais concorrido e pode ser o mais caro. Veja as instituições que têm as mensalidades mais baratas e mais caras em cada região do país

Acessibilidade
Quanto é uma mensalidade de Medicina? Com certeza, essa pergunta já passou pela sua cabeça se você pretende ser médico. Afinal, o curso top 1 na preferência dos estudantes brasileiros, além de muito concorrido, pode ser também o mais caro!
Mas, afinal, quanto custa fazer Medicina nas instituições privadas? O preço dessa graduação costuma ser alto, uma vez que a formação de médicos requer:
- carga horária extensa
- investimentos em pesquisa e inovação
- infraestrutura e recursos sofisticados, como laboratórios, equipamentos médicos e acesso a hospitais e clínicas
- professores qualificados e com experiência na área médica.
As mensalidades de Medicina variam muito. Elas podem mudar de acordo com a localização geográfica, infraestrutura oferecida, qualidade do ensino, reputação da instituição, entre outros fatores.
Continue aqui para saber o preço das 50 faculdades de Medicina mais baratas e mais caras do país.
Algumas observações são importantes:
- as instituições podem oferecer valores mais altos ou mais baixos de acordo com a data em que você pagar a mensalidade e o campus de matrícula;
- os valores podem mudar após a nossa checagem, então vale a pena SEMPRE procurar a instituição diretamente para confirmar as condições de pagamento.
NAVEGUE PELOS CONTEÚDOS
Quanto é uma mensalidade de Medicina no Brasil em 2025?
As mensalidades de Medicina (valores brutos) entre as mais de 170 faculdades participantes do ProUni em 2024 oscilam entre R$ 8 mil (mais barata) a R$ 13 mil (mais cara).
Neste artigo, elegemos 50 instituições com os valores mais baixos e mais altos de mensalidade, divididas por região do país:
Região Norte
Instituições com as mensalidades de Medicina mais baixas
Município (UF) | Instituição | Campus | Mensalidade |
MANACAPURU (AM) | AFYA FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE MANACAPURU | CAMPUS MANACAPURU | R$ 8.339,96 |
ITACOATIARA (AM) | AFYA FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE ITACOATIARA | CAMPUS ITACOATIARA | R$ 8.339,96 |
BRAGANÇA (PA) | AFYA FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE BRAGANÇA | CAMPUS BRAGANÇA | R$ 9.365 |
ABAETETUBA (PA) | AFYA FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE ABAETETUBA | CAMPUS ABAETETUBA | R$ 9.365 |
MANAUS (AM) | CENTRO UNIVERSITÁRIO CEUNI - FAMETRO - FAMETRO | ANEXO 3 | R$ 9.788,33 |
Instituições com as mensalidades de Medicina mais altas
Município (UF) | Instituição | Campus | Mensalidade |
CASTANHAL (PA) | FACULDADE DE MEDICINA ESTÁCIO DE CASTANHAL – ESTÁCIO FMEC | CAMPUS CASTANHAL | R$ 10.000 |
JARU (RO) | FACULDADE DE EDUCAÇÃO DE JARU - UNICENTRO | UNIDADE SEDE | R$ 10.343,11 |
MARABÁ (PA) | FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DO PARÁ – FACIMPA | CAMPUS MARABÁ | R$ 10.536,56 |
JI-PARANÁ (RO) | CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO LUCAS JI | CAMPUS JI-PARANÁ | R$ 11.049,14 |
CRUZEIRO DO SUL (AC) | ITPAC CRUZEIRO DO SUL | UNIDADE SEDE | R$ 11.091 |
Região Nordeste
Instituições com as mensalidades de Medicina mais baixas
Município (UF) | Instituição | Campus | Mensalidade |
CAJAZEIRAS (PB) | CENTRO UNIVERSITÁRIO SANTA MARIA – UNIFSM | UNIDADE SEDE | R$ 9.087,16 |
OLINDA (PE) | FACULDADE DE MEDICINA DE OLINDA - FMO | OLINDA-BAIRRO NOVO | R$ 9.300 |
ARACAJU (SE) | UNIVERSIDADE TIRADENTES - UNIT | CAMPUS ARACAJU FAROLÂNDIA | R$ 9.403,94 |
SANTA INES (MA) | AFYA FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE SANTA INÊS – AFYA SANTA INÊS | CAMPUS SANTA INÊS | R$ 9.904,87 |
EUNAPOLIS (BA) | FACULDADE PITÁGORAS DE MEDICINA DE EUNÁPOLIS | CAMPUS PRINCIPAL | R$ 9.999 |
Instituições com as mensalidades de Medicina mais altas
Município (UF) | Instituição | Campus | Mensalidade |
GARANHUNS (PE) | AFYA FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE GARANHUNS – AFYA GARANHUNS | CAMPUS GARANHUNS | R$ 10.178,30 |
RECIFE (PE) | CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU - UNINASSAU | UNINASSAU | R$ 10.276,04 |
BACABAL (MA) | FACULDADE PITÁGORAS DE BACABAL | PITÁGORAS BACABAL | R$ 10.554 |
CODÓ (MA) | FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE PITÁGORAS DE CODÓ | UNIDADE SEDE | R$ 10.554 |
ITABUNA (BA) | AFYA FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE ITABUNA - AFYA ITABUNA | CAMPUS PRINCIPAL | R$ 10.980,20 |
👉 Leia também:
Medicina: como é o curso e a profissão
Medicina no exterior: como e onde estudar?
Região Centro-Oeste
Instituições com as mensalidades de Medicina mais baixas
Município (UF) | Instituição | Campus | Mensalidade |
GOIÂNIA (GO) | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS - PUC GOIÁS | CAMPUS GOIÂNIA | R$ 9.213,07 |
APARECIDA DE GOIÂNIA (GO) | CENTRO UNIVERSITÁRIO ALFREDO NASSER – UNIFAN | CAMPUS APARECIDA DE GOIÂNIA | R$ 10.186 |
SORRISO (MT) | FACULDADE ATENAS SORRISO | CAMPUS SORRISO PARACATU | R$ 10.930 |
CÁCERES (MT) | CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DO PANTANAL | CAMPUS CÁCERES | R$ 10.970 |
ITUMBIARA (GO) | FACULDADE ZARNS – ITUMBIARA | CAMPUS ITUMBIARA | R$ 11.288,50 |
Instituições com as mensalidades de Medicina mais altas
Município (UF) | Instituição | Campus | Mensalidade |
ANÁPOLIS (GO) | UNIVERSIDADE EVANGÉLICA DE GOIÁS – UniEVANGÉLICA | CAMPUS ANÁPOLIS | R$ 11.512 |
CAMPO GRANDE (MS) | UNIVERSIDADE ANHANGUERA – UNIDERP | CAMPUS CAMPO GRANDE | R$ 11.554 |
CUIABÁ (MT) | UNIVERSIDADE DE CUIABÁ – UNIC | CAMPUS CUIABÁ | R$ 11.665 |
CORUMBÁ (MS) | FACULDADE UNICESUMAR DE CORUMBÁ | CAMPUS CORUMBÁ | R$ 11.977,89 |
BRASÍLIA (DF) | CENTRO UNIVERSITÁRIO EURO – AMERICANO – UNIEURO | CAMPUS ASA SUL | R$ 13.880 |
Região Sudeste
Instituições com as mensalidades de Medicina mais baixas
Município (UF) | Instituição | Campus | Mensalidade |
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (ES) | FACULDADE BRASILEIRA DE CACHOEIRO | UNIDADE SEDE | R$ 8.224 |
ARARAQUARA (SP) | UNIVERSIDADE DE ARARAQUARA - UNIARA | UNIDADE SEDE | R$ 8.409 |
ITABIRA (MG) | CENTRO UNIVERSITÁRIO FUNCESI - UNIFUNCESI | ITABIRA | R$ 8.649 |
VITÓRIA (ES) | CENTRO UNIVERSITÁRIO MULTIVIX VITÓRIA | UNIDADE SEDE | R$ 8.990 |
VILA VELHA (ES) | UNIVERSIDADE VILA VELHA - UVV | UNIDADE SEDE | R$ 9.279 |
Instituições com as mensalidades de Medicina mais altas
Município (UF) | Instituição | Campus | Mensalidade |
OSASCO (SP) | UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO - UNINOVE | CAMPUS OSASCO | R$ 9.594 |
SÃO BERNARDO DO CAMPO (SP) | UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO - UNINOVE | UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO - UNINOVE | R$ 9.800 |
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP) | FACULDADE CERES - FACERES | UNIDADE SEDE | R$ 9.850 |
PATOS DE MINAS (MG) | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS - UNIPAM | UNIDADE SEDE | R$ 9.989 |
JUIZ DE FORA (MG) | CENTRO UNIVERSITÁRIO PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS - UNIPAC | CAMPUS VI-JUIZ DE FORA | R$ 10.400 |
Região Sul
Instituições com as mensalidades de Medicina mais baixas
Município (UF) | Instituição | Campus | Mensalidade |
CRICIÚMA (SC) | UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE – UNESC | CAMPUS UNESC E POLO SEDE | R$ 8.543,92 |
RIO DO SUL (SC) | CENTRO UNIVERSITÁRIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO ITAJAÍ - UNIDAVI | CAMPUS DE RIO DO SUL | R$ 8.953,35 |
ERECHIM (RS) | UNIVERSIDADE REGIONAL INTEGRADA DO ALTO URUGUAI E DAS MISSÕES | CAMPUS DE ERECHIM | R$ 9.006,24 |
SANTA CRUZ DO SUL (RS) | UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL - UNISC | SANTA CRUZ DO SUL (SEDE) | R$ 9.184 |
SANTA MARIA (RS) | UNIVERSIDADE FRANCISCANA – UFN | CONJUNTO I | R$ 9.546 |
Instituições com as mensalidades de Medicina mais altas
Município (UF) | Instituição | Campus | Mensalidade |
PELOTAS (RS) | UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PELOTAS - UCPEL | UCPEL | R$ 9.511,15 |
JOINVILLE (SC) | UNIVERSIDADE DA REGIÃO DE JOINVILLE – UNIVILLE | CAMPUS JOINVILLE | R$ 9.600 |
NOVO HAMBURGO (RS) | UNIVERSIDADE FEEVALE – FEEVALE | UNIDADE SEDE | R$ 9.905,25 |
JOACABA (SC) | UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA - UNOESC | UNIDADE SEDE | R$ 10.262,56 |
IJUÍ (RS) | UNIVERSIDADE REGIONAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – UNIJUÍ | CAMPUS DE IJUÍ | R$ 10.679,90 |