Veja as notas de corte do SiSU para Medicina em 2025
Reunimos 25 instituições com as mais baixas e as mais altas pontuações que você precisa atingir no Enem para Medicina, segundo dados do SiSU 2025

Acessibilidade
Reunimos aqui as menores e maiores notas de corte no SiSU para Medicina. Afinal, ter uma noção de quanto você precisa tirar na prova é um fator determinante para a sua preparação!
Para facilitar a visualização e ajudá-lo a analisar as diferentes instituições de ensino em aspectos como distância, custo de vida, infraestrutura da cidade e da própria universidade, entre outras coisas, separamos todas elas por região do país.
Lembre-se de que é importante ficar de olho em algumas questões a fim de ponderar sua escolha sobre a instituição de ensino. Ou seja, busque informações sobre oportunidades de realizar pesquisa, existência de pós-graduação, realização de atividades práticas em hospital-escola e presença de professores reconhecidos, por exemplo.
NAVEGUE PELOS CONTEÚDOS
Menores notas de corte no SiSU para Medicina em 2025
O Sistema de Seleção Unificada (SiSU) é o sistema eletrônico gerido pelo Ministério da Educação (MEC) no qual instituições públicas de ensino superior oferecem vagas para candidatos participantes do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem). Eles são selecionados por ordem de nota, em cada curso, e na modalidade de concorrência escolhida (ampla concorrência ou cotas).
A seguir, confira a lista das 25 menores notas de corte no SiSU para Medicina na modalidade ampla concorrência, atualizada com os dados do SiSU 2025:
Universidade | Estado | Campus | Cidade | Nota de corte |
---|---|---|---|---|
UFERSA | RN | Unidade Sede | Mossoró | 769.1 |
UFNT | TO | Faculdade de Ciências da Saúde | Araguaína | 777.39 |
UFRN | RN | Campus de Caicó | Caicó | 777.79 |
UFRR | RR | Campus Paricarana | Boa Vista | 777.93 |
UNEMAT | MT | Campus Universitário de Cáceres | Cáceres | 778.55 |
UEFS | BA | Campus Feira de Santana | Feira de Santana | 778.96 |
UFBA | BA | Campus Anísio Teixeira | Vitória da Conquista | 781.24 |
UFPI | PI | Campus Senador Helvídio Nunes de Barros | Picos | 782.21 |
UFCAT | GO | Unidade Sede | Catalão | 784.6 |
UFRN | RN | Centro de Ciências da Saúde | Natal | 784.6 |
UFS | SE | Campus de Ciências da Saúde de Lagarto | Lagarto | 784.71 |
UFAM | AM | Campus de Manaus | Manaus | 784.74 |
UFJ | GO | Campus Regional de Jataí | Jataí | 784.89 |
UFDPAR | PI | Unidade Sede - Ministro Reis Velloso | Parnaíba | 785.08 |
UFMA | MA | Campus de Pinheiro | Pinheiro | 785.44 |
UFBA | BA | Unidades Dispersas em Salvador | Salvador | 785.45 |
UFMS | MS | Campus de Três Lagoas - CPTL II | Três Lagoas | 785.52 |
UFRB | BA | Centro de Ciências da Saúde | Santo Antônio de Jesus | 785.72 |
UFCA | CE | Campus de Barbalha | Barbalha | 785.87 |
UNIMONTES | MG | Campus de Montes Claros | Montes Claros | 786.53 |
UESC | BA | Campus de Ilhéus - Salobrinho | Ilhéus | 786.79 |
UFMA | MA | Centro de Ciências Sociais, Saúde e Tecnologia | Imperatriz | 786.82 |
UNIVASF | PE | Campus de Paulo Afonso | Paulo Afonso | 787.10 |
UPE | PE | Campus de Serra Talhada | Serra Talhada | 787.44 |
A tabela mostra que as menores notas estão nas regiões Norte, Centro Oeste e Nordeste.
👉 Leia também:
Medicina: como é o curso e a profissão
Estudar para Medicina do zero é possível? Veja por onde começar
Melhor cursinho online para Medicina: o que precisa ter?
Maiores notas de corte no SiSU para Medicina em 2025
A seguir, veja a lista das 25 maiores notas de corte no SiSU para Medicina na modalidade ampla concorrência:
Universidade | Estado | Campus | Cidade | Nota de corte |
---|---|---|---|---|
UNILAB | CE | Campus Baturité | Baturité | 854.26 |
UFRJ | RJ | Campus Cidade Universitária | Rio de Janeiro | 823.61 |
UEM | PR | Campus Sede | Maringá | 822.62 |
UFSC | SC | Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | Florianópolis | 819.82 |
UFTM | MG | Campus Hospital das Clínicas da UFTM | Uberaba | 819.64 |
UEMS | MS | Unidade Universitária de Campo Grande - Santo Amaro | Campo Grande | 816.94 |
UFMG | MG | Campus Saúde | Belo Horizonte | 812.3 |
UFPR | PR | Unidade Coordenação de Medicina | Curitiba | 812.1 |
UFSC | SC | Campus Araranguá - Jardim das Avenidas | Araranguá | 811.84 |
UFRJ | RJ | Centro Multidisciplinar de Macaé | Macaé | 810.93 |
UFSB | BA | Campus Paulo Freire | Teixeira de Freitas | 808.59 |
UFPR | PR | Campus Toledo | Toledo | 808.0 |
UFES | ES | Centro de Ciências da Saúde - Campus Thomaz Tomazzi | Vitória | 807.76 |
UFOP | MG | Campus Morro do Cruzeiro | Ouro Preto | 807.46 |
UFF | RJ | Campus Niterói CMM - Faculdade de Medicina/HUAP | Niterói | 806.13 |
UFSCAR | SP | Unidade Sede | São Carlos | 805.61 |
UNIFAL-MG | MG | Unidade Sede | Alfenas | 803.99 |
UFC | CE | Campus de Fortaleza | Fortaleza | 803.74 |
UFCSPA | RS | Campus Central | Porto Alegre | 802.76 |
FURG | RS | Campus da Saúde | Rio Grande | 800.33 |
UFJF | MG | Campus Sede | Juiz de Fora | 800.22 |
UFPI | PI | Campus Ministro Petrônio Portella - Unidade Sede | Teresina | 799.79 |
UFVJM | MG | Campus JK | Diamantina | 798.21 |
UFU | MG | Campus Umuarama | Uberlândia | 798.17 |
UFC | CE | Campus Sobral | Sobral | 797.38 |
Entre as maiores notas de corte de Medicina no SiSU 2025, as regiões variam bastante, já que temos universidades do Ceará, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e outras.
Como estudar e passar em Medicina?
Se você sonha em se tornar um médico, saiba que passar no vestibular para o curso de Medicina é um grande desafio. Com tantos conteúdos para estudar e uma concorrência acirrada, é preciso ter uma boa estratégia de estudos para alcançar seu objetivo.
Para isso, é preciso estabelecer uma rotina consistente de estudos. Algumas dicas são:
- definir um momento do dia para estudar, conforme a sua disposição mental;
- priorizar as disciplinas com maior peso nas provas dos vestibulares que irá prestar;
- fazer revisões constantes para fixar o conteúdo na sua mente.
Confira dicas de como passar em Medicina e saiba o que levar em consideração na hora de montar o seu plano de estudos!