Veja as notas de corte da 1ª fase da Fuvest 2024
Medicina e Engenharia Aeronáutica estão no topo da lista; veja os outros cursos

Acessibilidade
A Fuvest divulgou a lista completa com as notas de corte da primeira fase do vestibular da USP 2024. Como nos anos anteriores, Medicina é o curso com a maior nota de corte: em São Paulo e em Ribeirão Preto, a nota de corte atingiu 79 pontos, enquanto em Bauru foram 77 pontos. Engenharia Aeronáutica vem depois, com 73 pontos.
A nota de corte é a pontuação mínima que um candidato precisa alcançar para ir para a segunda fase. Para serem classificados na Fuvest, os candidatos devem ter ao menos 30% de aproveitamento na primeira fase, o que é equivalente a ter acertado ao menos 27 questões. A prova da primeira fase da Fuvest tinha um total de 90 questões, valendo um ponto cada.
NAVEGUE PELOS CONTEÚDOS
Notas de corte da primeira fase da USP 2024
Confira a relação completa das notas de corte da Fuvest 2024 em ampla concorrência (AC), candidatos de escola pública (EP) e candidatos de escola pública autodeclarados pretos, pardos e indígenas (PPI) na primeira fase.
A lista está organizada por áreas (humanas, biológicas e exatas) e, dentro de cada uma, os cursos vêm por ordem alfabética.
* Em negrito, veja os cursos com as maiores nota de corte
CARREIRA | NOTA DE CORTE - AC | NOTA DE CORTE - EP | NOTA DE CORTE - PPI |
Administração, Ciências Contábeis, Economia, Economia Empresarial | 52 | 34 | 27 |
Administração − Piracicaba | 48 | 36 | 27 |
Arquitetura − São Paulo | 62 | 49 | 37 |
Arquitetura − São Carlos | 58 | 43 | 27 |
Artes Cênicas | 56 | 46 | 35 |
Artes Visuais | 61 | 51 | 40 |
Biblioteconomia e Ciência da Informação − São Paulo | 40 | 28 | 27 |
Biblioteconomia e Ciência da Informação – Ribeirão Preto | 27 | 27 | 27 |
Ciências Sociais | 47 | 27 | 27 |
Audiovisual | 66 | 59 | 48 |
Design | 63 | 54 | 44 |
Direito | 64 | 50 | 35 |
Ciências Econômicas, Administração, Ciências Contábeis e Ciências Atuária | 58 | 41 | 27 |
Ciências Econômicas – Piracicaba | 56 | 39 | 27 |
Editoração | 49 | 34 | 28 |
Filosofia | 40 | 27 | 27 |
Geografia | 42 | 27 | 27 |
Gestão Ambiental | 27 | 27 | 27 |
Gestão de Políticas Públicas | 40 | 27 | 27 |
História | 50 | 36 | 27 |
Jornalismo | 61 | 51 | 43 |
Lazer e Turismo | 42 | 27 | 27 |
Letras | 37 | 27 | 27 |
Educomunicação | 36 | 35 | 27 |
Marketing | 45 | 33 | 27 |
Música – São Paulo | 42 | 27 | 27 |
Música – Ribeirão Preto | 27 | 27 | 27 |
Pedagogia – São Paulo | 39 | 27 | 27 |
Pedagogia – Ribeirão Preto | 32 | 27 | 27 |
Publicidade e Propaganda | 59 | 50 | 42 |
Relações Internacionais | 69 | 60 | 48 |
Relações Públicas | 51 | 41 | 28 |
Têxtil e Moda | 50 | 40 | 31 |
Turismo | 37 | 37 | 27 |
Treinamento H (Humanas) | 58 | 30 | 27 |
Biotecnologia | 55 | 28 | 27 |
Ciências Biológicas | 57 | 46 | 31 |
Ciências Biomédicas | 65 | 51 | 40 |
Ciências dos Alimentos | 51 | 28 | 27 |
Educação Física | 42 | 30 | 37 |
Enfermagem | 45 | 32 | 27 |
Engenharia Agronômica | 49 | 31 | 27 |
Engenharia Florestal | 27 | 27 | 27 |
Farmácia | 56 | 40 | 27 |
Fisioterapia – São Paulo | 55 | 46 | 34 |
Fisioterapia – Ribeirão Preto | 55 | 37 | 30 |
Fonoaudiologia – Bauru | 46 | 36 | 28 |
Fonoaudiologia – Ribeirão Preto | 48 | 27 | 27 |
Gerontologia | 27 | 27 | 27 |
Medicina – São Paulo | 79 | 73 | 64 |
Medicina – Bauru | 77 | 72 | 63 |
Medicina – Ribeirão Preto | 79 | 72 | 58 |
Medicina Veterinária – São Paulo | 61 | 50 | 38 |
Medicina Veterinária – Pirassununga | 58 | 48 | 31 |
Nutrição | 53 | 41 | 29 |
Obstetrícia | 38 | 27 | 27 |
Odontologia | 51 | 37 | 27 |
Psicologia – São Paulo | 69 | 59 | 48 |
Psicologia – Ribeirão Preto | 66 | 56 | 41 |
Saúde Pública | 45 | 30 | 27 |
Terapia Ocupacional – São Paulo | 49 | 39 | 27 |
Terapia Ocupacional – Ribeirão Preto | 49 | 33 | 27 |
Zootecnia | 40 | 27 | 27 |
Treinamento B (Biológicas) | 61 | 31 | 27 |
Ciências Físicas e Biomoleculares | 36 | 33 | 27 |
Ciências da Natureza | 43 | 27 | 27 |
Ciências Exatas | 30 | 27 | 27 |
Computação | 64 | 53 | 41 |
Engenharia Aeronáutica | 73 | 59 | 38 |
Engenharia Ambiental | 43 | 30 | 27 |
Engenharia Civil | 53 | 37 | 28 |
Engenharia Bioquímica; Engenharia de Biossistemas | 28 | 27 | 27 |
Engenharia de Materiais e Manufatura | 51 | 30 | 27 |
Engenharia Elétrica e de Computação | 65 | 47 | 27 |
Engenharia Mecânica; Engenharia Mecatrônica; Engenharia de Produção | 62 | 41 | 27 |
Engenharias | 60 | 33 | 27 |
Física / Física Computacional / Meteorologia / Geofísica / Astronomia / Estatística | 50 | 27 | 27 |
Física Médica | 42 | 28 | 27 |
Geologia | 42 | 28 | 27 |
Informática Biomédica | 44 | 28 | 27 |
Oceanografia | 36 | 28 | 27 |
Geociências e Educação Ambiental | 29 | 27 | 27 |
Licenciatura em Matemática/Física | 34 | 27 | 27 |
Matemática Aplicada | 28 | 27 | 27 |
Química – São Paulo | 50 | 33 | 28 |
Química – Ribeirão Preto | 36 | 28 | 27 |
Sistemas de Informação | 56 | 46 | 36 |
Treinamento E (Exatas) | 63 | 27 | 27 |
Os 10 cursos com as maiores notas de corte na primeira fase da Fuvest 2024 (ampla concorrência)
- Medicina (São Paulo) - 79 pontos
- Medicina (Ribeirão Preto) - 79 pontos
- Medicina (Bauru) - 77 pontos
- Engenharia Aeronáutica (São Carlos) - 73 pontos
- Psicologia (São Paulo) - 69 pontos
- Relações Internacionais (São Paulo) - 69 pontos
- Audiovisual - 66 pontos
- Engenharia Elétrica e de Computação - 65 pontos
- Ciências Biomédicas - 65 pontos
- Direito - 64 pontos
Não sabe como os vestibulares calculam as notas de corte? Sem problemas, o Aprova Total responde às suas dúvidas com um guia sobre o assunto!
Vestibular Fuvest 2024: saiba mais sobre o processo seletivo
O Vestibular da Fuvest conta com duas fases, sendo a primeira com questões objetivas e a segunda com 22 questões dissertativas e uma prova de redação, distribuídas da seguinte forma:

Caso queira saber mais detalhes sobre o vestibular da USP, desde as informações sobre cada etapa até a incidência das provas, confira nosso guia "Vestibular da Fuvest: saiba tudo sobre o processo seletivo".
👨🏻💻 Leia também:
- 4 formas de entrar na USP: conheça os diferentes processos seletivos
- 2ª fase da Fuvest: o que esperar das provas?
- Redação da Fuvest: semelhanças e diferenças com o Enem
- Resumo das obras literárias obrigatórias da Fuvest 2024
